<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Foursquare : quelle utilité et quelle utilisation ?</title>
	<atom:link href="http://www.camillejung.com/blog/foursquare-quelle-utilite-et-quelle-utilisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camillejung.com/blog/foursquare-quelle-utilite-et-quelle-utilisation/</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2011 20:01:54 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Fabio</title>
		<link>http://www.camillejung.com/blog/foursquare-quelle-utilite-et-quelle-utilisation/comment-page-1/#comment-9974</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 12:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camillejung.com/blog/?p=343#comment-9974</guid>
		<description>Je te rejoins complètement sur ton article, j&#039;ai trouvé une lecture similaire sur le &quot;check in&quot; si ça peut t&#039;intéresser :  http://blog.balumpa.com/?p=130</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je te rejoins complètement sur ton article, j&#8217;ai trouvé une lecture similaire sur le &#8220;check in&#8221; si ça peut t&#8217;intéresser :  <a href="http://blog.balumpa.com/?p=130" rel="nofollow">http://blog.balumpa.com/?p=130</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : New York, nouveau berceau des start-up ?</title>
		<link>http://www.camillejung.com/blog/foursquare-quelle-utilite-et-quelle-utilisation/comment-page-1/#comment-8951</link>
		<dc:creator>New York, nouveau berceau des start-up ?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camillejung.com/blog/?p=343#comment-8951</guid>
		<description>[...] de cette nouvelle vague, Foursquare a été récemment valorisée à 125 millions d&#8217;euros par Yahoo! Ouvert en février 2007, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de cette nouvelle vague, Foursquare a été récemment valorisée à 125 millions d&#8217;euros par Yahoo! Ouvert en février 2007, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Géolocalisation et pub ciblée &#124; Actualité Internationale</title>
		<link>http://www.camillejung.com/blog/foursquare-quelle-utilite-et-quelle-utilisation/comment-page-1/#comment-8853</link>
		<dc:creator>Géolocalisation et pub ciblée &#124; Actualité Internationale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camillejung.com/blog/?p=343#comment-8853</guid>
		<description>[...] que «VIP». La logique de compétition peut aboutir à des gratifications individuelles, comme des tournées gratuites pour le «maire» d&#8217;un bar. Effet aspirationnel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que «VIP». La logique de compétition peut aboutir à des gratifications individuelles, comme des tournées gratuites pour le «maire» d&#8217;un bar. Effet aspirationnel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lunack</title>
		<link>http://www.camillejung.com/blog/foursquare-quelle-utilite-et-quelle-utilisation/comment-page-1/#comment-8562</link>
		<dc:creator>Lunack</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camillejung.com/blog/?p=343#comment-8562</guid>
		<description>Moi je teste le service depuis quelques jours ! Je suis assez sceptique.

Foursquarre attend que les utilisateurs rentrent des lieux à sa place.
On peut se checker là ou on n&#039;est pas.
La récompense par des badges ca fait un peu ringard.

Peut etre du potentiel mais les développeurs ont encore du du travail. En tout cas ca sera pas le service web 2010</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je teste le service depuis quelques jours ! Je suis assez sceptique.</p>
<p>Foursquarre attend que les utilisateurs rentrent des lieux à sa place.<br />
On peut se checker là ou on n&#8217;est pas.<br />
La récompense par des badges ca fait un peu ringard.</p>
<p>Peut etre du potentiel mais les développeurs ont encore du du travail. En tout cas ca sera pas le service web 2010</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : camille</title>
		<link>http://www.camillejung.com/blog/foursquare-quelle-utilite-et-quelle-utilisation/comment-page-1/#comment-8221</link>
		<dc:creator>camille</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camillejung.com/blog/?p=343#comment-8221</guid>
		<description>@Edouard Borie : Sur la vie privée je te conseil cet article : http://www.internetactu.net/2009/03/12/la-vie-privee-un-probleme-de-vieux-cons/
&lt;br clear=&quot;none&quot; /&gt; 

@Diphendaye : Alors, tu en penses quoi ?
&lt;br clear=&quot;none&quot; /&gt; 

@Laurent : Salut !
Le processus pour ce checkiner via un ordinateur est bien trop complexe pour qu&#039;il devienne naturel. Ouvrir un onglet, se loguer, rechercher le lieu, etc. Et cela sans pouvoir faire autre chose ! Ce genre d&#039;outil doit, pour fonctionner, est utilisé dans une utilisation mobile. Sinon, oui c&#039;est voué à l&#039;échec car le smartphone rend beaucoup trop contraignant l&#039;opération. Par exemple, je suis beaucoup moins sur le coopol que sur facebook, car la coopol n&#039;a pas d&#039;appli iphone.
Très bon billet que celui de Laurent Maisonnave : comme bien souvent :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Edouard Borie : Sur la vie privée je te conseil cet article : <a href="http://www.internetactu.net/2009/03/12/la-vie-privee-un-probleme-de-vieux-cons/" rel="nofollow">http://www.internetactu.net/2009/03/12/la-vie-privee-un-probleme-de-vieux-cons/</a><br />
<br clear="none" /> </p>
<p>@Diphendaye : Alors, tu en penses quoi ?<br />
<br clear="none" /> </p>
<p>@Laurent : Salut !<br />
Le processus pour ce checkiner via un ordinateur est bien trop complexe pour qu&#8217;il devienne naturel. Ouvrir un onglet, se loguer, rechercher le lieu, etc. Et cela sans pouvoir faire autre chose ! Ce genre d&#8217;outil doit, pour fonctionner, est utilisé dans une utilisation mobile. Sinon, oui c&#8217;est voué à l&#8217;échec car le smartphone rend beaucoup trop contraignant l&#8217;opération. Par exemple, je suis beaucoup moins sur le coopol que sur facebook, car la coopol n&#8217;a pas d&#8217;appli iphone.<br />
Très bon billet que celui de Laurent Maisonnave : comme bien souvent <img src='http://www.camillejung.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : laurent</title>
		<link>http://www.camillejung.com/blog/foursquare-quelle-utilite-et-quelle-utilisation/comment-page-1/#comment-8071</link>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camillejung.com/blog/?p=343#comment-8071</guid>
		<description>Voué à l&#039;échec à terme, pourquoi ? parce que nul besoin de smartphone pour le check-in.Comme tu peux le voir, j&#039;ai fais un check-in ce soir la netscouade ! ;-) http://foursquare.com/user/lopera

bon allez vite je dois retourner à reims pour aller me coucher !!!

Google Favorite Places: Le tueur de Foursquare?
http://www.zelaurent.com/local/google-favorite-places-foursquare/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voué à l&#8217;échec à terme, pourquoi ? parce que nul besoin de smartphone pour le check-in.Comme tu peux le voir, j&#8217;ai fais un check-in ce soir la netscouade ! <img src='http://www.camillejung.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  <a href="http://foursquare.com/user/lopera" rel="nofollow">http://foursquare.com/user/lopera</a></p>
<p>bon allez vite je dois retourner à reims pour aller me coucher !!!</p>
<p>Google Favorite Places: Le tueur de Foursquare?<br />
<a href="http://www.zelaurent.com/local/google-favorite-places-foursquare/" rel="nofollow">http://www.zelaurent.com/local/google-favorite-places-foursquare/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diphendaye</title>
		<link>http://www.camillejung.com/blog/foursquare-quelle-utilite-et-quelle-utilisation/comment-page-1/#comment-8070</link>
		<dc:creator>Diphendaye</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camillejung.com/blog/?p=343#comment-8070</guid>
		<description>Je vais tester grâce à mon HTC Hero. J&#039;avais déjà vu ce procédé mais je ne savais pas exactement ce qu&#039;il retournait. Mais il est vrai que cela se limite beaucoup trop.
Je vais tester pendant quelques temps, puis faire un avis sur mon blog. (Overblog ne permet pas de faire des trackbacks, malheureusement)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais tester grâce à mon HTC Hero. J&#8217;avais déjà vu ce procédé mais je ne savais pas exactement ce qu&#8217;il retournait. Mais il est vrai que cela se limite beaucoup trop.<br />
Je vais tester pendant quelques temps, puis faire un avis sur mon blog. (Overblog ne permet pas de faire des trackbacks, malheureusement)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Edouard Borie</title>
		<link>http://www.camillejung.com/blog/foursquare-quelle-utilite-et-quelle-utilisation/comment-page-1/#comment-8069</link>
		<dc:creator>Edouard Borie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camillejung.com/blog/?p=343#comment-8069</guid>
		<description>Sans parler de la géolocalisation qui rend la vie privée obsolète...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sans parler de la géolocalisation qui rend la vie privée obsolète&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

